technische analyse
Startseite
Heute Aktuell
Börsenbrief
DAX 30
Aktuelle Lage
Indikatoren
Überblick
TecDax
Aktuelle Lage
Indikatoren
Überblick
Dow Jones
Aktuelle Lage
Indikatoren
Überblick
Performance
Tops und Flops
Tipps Historie
Service
Rechenhilfen
Trading Game
Rechtsanwalt
Isartal
Feike EDV

Signal Historie

Die aktuellsten Tipps und deren Performance bewertet seit Zeitpunkt der Eröffnung der Position

Datum Tipp Papier zum Preis KPts Kurs heute Performance
13.08.10 SELL Wirecard AG 8.12 -140 8.73 -6.99%
05.10.09 SELL Solon AG 9.17 -140 9.17 0.00%
13.08.10 SELL Wal-Mart Stores Inc. 50.40 -40 51.55 -2.23%
13.08.10 SELL Home Depot Inc. 27.31 -140 28.33 -3.60%
13.08.10 SELL Walt Disney Co. 33.68 -40 32.11 4.89%
13.08.10 SELL Dt. Bank AG 52.90 -140 49.82 6.18%
13.08.10 SELL BMW AG 41.88 -150 41.47 0.99%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
05.10.09 SELL Solon AG 9.17 -140 9.17 0.00%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
05.10.09 SELL Solon AG 9.17 -140 9.17 0.00%
23.07.10 SELL Merck Co. Inc. 34.87 -160 34.54 0.96%
23.07.10 SELL Johnson & Johnson DC 57.63 -160 57.98 -0.60%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
21.08.09 BUY Wirecard AG 7.84 150 8.73 11.35%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
31.07.09 SELL Wirecard AG 7.55 -140 8.73 -13.52%
31.07.09 SELL Dt. Bank AG 45.39 -140 49.82 -8.89%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
10.07.09 SELL IDS Scheer 10.68 -150 16.10 -33.66%
10.07.09 SELL Verizon Com. 28.62 -160 29.66 -3.51%
10.07.09 SELL Merck KGaA 71.17 -40 67.73 5.08%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
26.06.09 BUY Wirecard AG 6.99 160 8.73 24.89%
26.06.09 BUY Pfeiffer Vacuum 54.36 170 61.77 13.63%
26.06.09 BUY Volkswagen AG 249.40 160 62.61 -74.90%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
26.06.09 BUY Merck Co. Inc. 27.00 150 34.54 27.93%
26.06.09 BUY Johnson & Johnson DC 56.60 60 57.98 2.44%
19.06.09 SELL Wirecard AG 6.41 -140 8.73 -26.58%
19.06.09 SELL Infineon AG 2.29 -160 4.42 -48.19%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
12.06.09 SELL SAP AG 29.48 -60 34.76 -15.19%
12.06.09 BUY Wirecard AG 6.83 160 8.73 27.82%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
05.06.09 BUY Wirecard AG 6.65 100 8.73 31.28%
05.06.09 BUY Volkswagen AG 241.01 150 62.61 -74.02%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
29.05.09 SELL Pfeiffer Vacuum 51.75 -140 61.77 -16.22%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
22.05.09 SELL Carl Zeiss Meditec 9.01 -140 11.50 -21.65%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
15.05.09 SELL American Express Inc. 24.23 -110 39.80 -39.12%
15.05.09 SELL Allianz AG 68.89 -160 80.55 -14.48%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
08.05.09 SELL Merck KGaA 62.75 -160 67.73 -7.35%
08.05.09 SELL Intl. Business Machines 101.49 -40 125.27 -18.98%
08.05.09 BUY Solon AG 13.59 160 9.17 -32.52%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
08.05.09 BUY Johnson & Johnson DC 54.98 160 57.98 5.46%
30.04.09 SELL Dt. Post AG 8.75 -110 12.81 -31.69%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
17.04.09 SELL Solon AG 9.18 -130 9.17 0.11%
17.04.09 SELL Henkel Vz. 19.93 -130 37.04 -46.19%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
17.04.09 BUY Johnson & Johnson DC 53.05 50 57.98 9.29%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
09.04.09 BUY Thyssen Krupp 15.88 160 21.60 36.02%
03.04.09 SELL General Motors 2.10 -140 0.75 180.00%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%


Frühere Monate: Hist_2004_07  
Börsenbrief  |  chartanalyse.biz   |  Kontakt  |  Impressum  |  keine Haftung  |  proxiss  |  I-Brief