technische analyse
Startseite
Heute Aktuell
Börsenbrief
DAX 30
Aktuelle Lage
Indikatoren
Überblick
TecDax
Aktuelle Lage
Indikatoren
Überblick
Dow Jones
Aktuelle Lage
Indikatoren
Überblick
Performance
Tops und Flops
Tipps Historie
Service
Rechenhilfen
Trading Game
Rechtsanwalt
Isartal
Feike EDV

Signal Historie

Die aktuellsten Tipps und deren Performance bewertet seit Zeitpunkt der Eröffnung der Position

Datum Tipp Papier zum Preis KPts Kurs heute Performance
31.07.09 SELL Wirecard AG 7.55 -140 7.84 -3.70%
31.07.09 SELL Dt. Bank AG 45.39 -140 48.10 -5.63%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
10.07.09 SELL IDS Scheer 10.68 -150 14.99 -28.75%
10.07.09 SELL Verizon Com. 28.62 -160 31.37 -8.77%
10.07.09 SELL Merck KGaA 71.17 -40 63.12 12.75%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
26.06.09 BUY Wirecard AG 6.99 160 7.84 12.16%
26.06.09 BUY Pfeiffer Vacuum 54.36 170 52.54 -3.35%
26.06.09 BUY Volkswagen AG 249.40 160 151.15 -39.39%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
26.06.09 BUY Merck Co. Inc. 27.00 150 32.56 20.59%
26.06.09 BUY Johnson & Johnson DC 56.60 60 61.03 7.83%
19.06.09 SELL Wirecard AG 6.41 -140 7.84 -18.24%
19.06.09 SELL Infineon AG 2.29 -160 3.39 -32.45%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
12.06.09 SELL SAP AG 29.48 -60 33.20 -11.20%
12.06.09 BUY Wirecard AG 6.83 160 7.84 14.79%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
05.06.09 BUY Wirecard AG 6.65 100 7.84 17.89%
05.06.09 BUY Volkswagen AG 241.01 150 151.15 -37.28%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
29.05.09 SELL Pfeiffer Vacuum 51.75 -140 52.54 -1.50%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
22.05.09 SELL Carl Zeiss Meditec 9.01 -140 9.64 -6.54%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
15.05.09 SELL American Express Inc. 24.23 -110 32.85 -26.24%
15.05.09 SELL Allianz AG 68.89 -160 77.30 -10.88%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
08.05.09 SELL Merck KGaA 62.75 -160 63.12 -0.59%
08.05.09 SELL Intl. Business Machines 101.49 -40 119.90 -15.35%
08.05.09 BUY Solon AG 13.59 160 9.50 -30.10%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
08.05.09 BUY Johnson & Johnson DC 54.98 160 61.03 11.00%
30.04.09 SELL Dt. Post AG 8.75 -110 11.35 -22.91%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
17.04.09 SELL Solon AG 9.18 -130 9.50 -3.37%
17.04.09 SELL Henkel Vz. 19.93 -130 27.17 -26.65%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
17.04.09 BUY Johnson & Johnson DC 53.05 50 61.03 15.04%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
09.04.09 BUY Thyssen Krupp 15.88 160 24.49 54.22%
03.04.09 SELL General Motors 2.10 -140 0.75 180.00%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
03.04.09 BUY Thyssen Krupp 15.63 170 24.49 56.69%
03.04.09 BUY Linde AG 54.74 170 70.51 28.81%
27.03.09 BUY Wirecard AG 4.81 160 7.84 62.99%
27.03.09 BUY Conergy 0.75 150 0.64 -14.67%
27.03.09 BUY Carl Zeiss Meditec 9.97 160 9.64 -3.31%
27.03.09 BUY Volkswagen AG 250.00 160 151.15 -39.54%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
20.03.09 BUY Wirecard AG 4.49 40 7.84 74.61%
20.03.09 BUY Solon AG 8.42 130 9.50 12.83%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
20.03.09 BUY Infineon AG 0.69 160 3.39 391.30%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%
13.03.09 BUY Pfizer Inc 14.54 150 16.64 14.44%
13.03.09 BUY General Motors 2.72 160 0.75 -72.43%
13.03.09 BUY Dt. Börse AG 37.60 160 54.39 44.65%
06.01.09 BUY TUI AG 8.64 170 8.64 0.00%


Frühere Monate: Hist_2004_07  
Börsenbrief  |  chartanalyse.biz   |  Kontakt  |  Impressum  |  keine Haftung  |  proxiss  |  I-Brief